品牌:上海科祥 | 型号:T35-11-5 | 材质:玻璃钢风机 |
风机压力:低压风机 | 类型:抽风机 | 性能:低噪音风机 |
用途:管道风机 | 轴功率:0.75(kw) kw | 叶片数:4 |
重量:25(kg) kg | 转速:1450(r/mim) r/mim | 配套电机功率:0.75(kw) |
适用范围:厂用、仓库、超市等场所 |
、 风机安装说明
1、 安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、 安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、 联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。 4、 在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、 风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、 安装完毕后,必须***行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
三、技术参数如下:
机号 | 转速 r/min | 叶片角度 | 风量 m?/h | 风压 Pa | 配用电机 | A声级
| |
型号 | 功率(kw) | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.04 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 5965 | 306 | YSF-7132 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 4 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 7.5 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 3214 | YF160M-6 | 7.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 11 | 88 |
详细技术参加请登陆本公司***查询
欢迎新老客户前来订购。
、 风机安装说明
1、 安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、 安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、 联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。 4、 在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、 风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、 安装完毕后,必须***行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
三、技术参数如下:
机号 | 转速 r/min | 叶片角度 | 风量 m?/h | 风压 Pa | 配用电机 | A声级
| |
型号 | 功率(kw) | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.04 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 5965 | 306 | YSF-7132 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 4 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 7.5 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 3214 | YF160M-6 | 7.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 11 | 88 |
详细技术参加请登陆本公司***查询
欢迎新老客户前来订购。